Water workout II: Low Impact Conditioning (2026 Yearly Pass)
Dates: January 8 - December 10, 2026
Meets: Tuesdays and Thursdays from 9:00 AM to 10:00 AM CST
Location: James E. Martin Aquatics Center
Registration Fee: $369.00
There are still openings remaining at this time.
Water workout is great exercise! Get in touch with your body and rediscover a level of fitness which enhances daily living. You do not have to be a fitness guru to benefit from and enjoy this class.
This program is good for the aerobic enthusiast or for those beginning a water rehabilitation regimen. Exercises which involve pushing and pulling the water contribute to strength conditioning while low or zero impact walking/jogging improves your stamina. Flotation equipment is available for participation in deep water. Non-swimmers are welcome and should find that they are quite confident with flotation equipment.
Parking Permits: Participants may park, with a special permit provided by the instructor displayed in their dashboard, in the spaces along Biggio Drive. These special arrangements are for morning swim classes only, M - F, from 8:45 am - 10:15 am.
This program is good for the aerobic enthusiast or for those beginning a water rehabilitation regimen. Exercises which involve pushing and pulling the water contribute to strength conditioning while low or zero impact walking/jogging improves your stamina. Flotation equipment is available for participation in deep water. Non-swimmers are welcome and should find that they are quite confident with flotation equipment.
Parking Permits: Participants may park, with a special permit provided by the instructor displayed in their dashboard, in the spaces along Biggio Drive. These special arrangements are for morning swim classes only, M - F, from 8:45 am - 10:15 am.
| Fee: | $369.00 |
|---|---|
| Hours: | 87.00 |
James E. Martin Aquatics Center
661 Roosevelt DriveAuburn University campus
Sandy Lovvorn
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/13/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/15/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/20/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/22/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/27/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/29/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/03/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/05/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/10/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/12/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/17/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/19/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/24/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/26/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/03/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/05/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/17/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/19/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/24/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/26/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/31/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/02/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/07/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/09/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/14/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/16/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/21/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/23/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/28/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/30/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 05/19/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 05/21/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 05/26/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 05/28/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/02/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/04/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/09/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/11/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/16/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/18/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/23/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/25/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/30/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/02/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/07/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/09/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/14/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/16/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/21/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/23/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/28/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/30/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/04/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/06/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/18/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/20/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/25/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/27/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/01/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/03/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/08/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/10/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/15/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/17/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/22/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/24/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 09/29/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/01/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/06/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/13/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/15/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/20/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/22/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/27/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 10/29/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/03/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/05/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/10/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/12/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/17/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/19/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 11/24/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 12/01/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 12/03/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 12/08/2026 | Tuesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 12/10/2026 | Thursday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |


