Water workout I: Low Impact Conditioning Winter/Spring Term 2026
Dates: January 7 - May 1, 2026
Meets: Mondays, Wednesdays, and Fridays from 9:00 AM to 10:00 AM CST
Location: James E. Martin Aquatics Center
Registration Fee: $209.00
There are still openings remaining at this time.
Water workout is great exercise! Get in touch with your body and rediscover a level of fitness which enhances daily living. You do not have to be a fitness guru to benefit from and enjoy this class.
This program is good for the aerobic enthusiast or for those beginning a water rehabilitation regimen. Exercises which involve pushing and pulling the water contribute to strength conditioning while low or zero impact walking/jogging improves your stamina. Flotation equipment is available for participation in deep water. Non-swimmers are welcome and should find that they are quite confident with flotation equipment.
Parking Permits: Participants may park, with a special permit provided by the instructor displayed in their dashboard, in the spaces along Biggio Drive. These special arrangements are for morning swim classes only, M - F, from 8:45 am - 10:15 am.
This program is good for the aerobic enthusiast or for those beginning a water rehabilitation regimen. Exercises which involve pushing and pulling the water contribute to strength conditioning while low or zero impact walking/jogging improves your stamina. Flotation equipment is available for participation in deep water. Non-swimmers are welcome and should find that they are quite confident with flotation equipment.
Parking Permits: Participants may park, with a special permit provided by the instructor displayed in their dashboard, in the spaces along Biggio Drive. These special arrangements are for morning swim classes only, M - F, from 8:45 am - 10:15 am.
| Fee: | $209.00 |
|---|---|
| Hours: | 44.00 |
James E. Martin Aquatics Center
661 Roosevelt DriveAuburn University campus
Margaret Plott
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/09/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/12/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/14/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/21/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/23/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/26/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/28/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 01/30/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/02/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/04/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/09/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/11/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/13/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/16/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/18/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/20/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/23/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/25/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 02/27/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/02/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/04/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/06/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/16/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/18/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/20/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/23/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/25/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/27/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 03/30/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/01/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/03/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/06/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/08/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/10/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/13/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/15/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/17/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/20/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/22/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/24/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/27/2026 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 04/29/2026 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 05/01/2026 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |


