Water workout 1 Low Impact Conditioning: Summer Session
Dates: June 2 - September 3, 2021
Meets: Monday, Wednesdays and Fridays from 9:00 AM to 10:00 AM
Location: James E. Martin Aquatics Center
Registration Fee: $169.00
Sorry, we are no longer accepting registrations for this course. Please contact our office to find out if it will be rescheduled, or if alternative classes are available.
Sorry, we are no longer accepting registrations for this course. Please contact our office to find out if it will be rescheduled, or if alternative classes are available.
This program is good for the aerobic enthusiast or for those beginning a water rehabilitation regimen. Exercises which involve pushing and pulling the water contribute to strength conditioning while low or zero impact walking/jogging improves your stamina. Flotation equipment is available for participation in deep water. Non-swimmers are welcome and should find that they are quite confident with flotation equipment.
Parking Permits: Participants may park, with a special permit provided by the instructor displayed in their dashboard, in the spaces along Biggio Drive. These special arrangements are for morning swim classes only, M - F, from 8:45 am - 10:15 am.
| Fee: | $169.00 |
|---|---|
| Hours: | 38.00 |
James E. Martin Aquatics Center
661 Roosevelt DriveAuburn University campus
Margaret Plott
| Date | Day | Time | Location |
|---|---|---|---|
| 06/02/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/04/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/07/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/09/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/11/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/14/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/16/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/18/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/21/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/23/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/25/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/28/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 06/30/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/02/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/05/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/07/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/09/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/12/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/14/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/16/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/19/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/21/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/23/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/26/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/28/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 07/30/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/02/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/04/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/06/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/09/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/11/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/13/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/16/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/18/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/20/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/23/2021 | Monday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/25/2021 | Wednesday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |
| 08/27/2021 | Friday | 9 AM to 10 AM | James E. Martin Aquatics Center |

